ФАНЕРА 4мм влагостойкая






-
Ответственное хранение фанеры
Теплые и сухие склады
-
Сертифицированная продукция
Гарантированное качество и контроль
-
18 лет на рынке пиломатериалов
Производство фанеры с 2005 года
-
Быстрое обслуживание
Офис и склад в одном месте
- моментальная отгрузка
Цены
- Опт
- Розница
Размеры
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/4 | 1.525х1.525 | от 280 | 107.5 | ||
4 | 3/4 | 1.525х1.525 | от 311 | 0 | ||
4 | 2/4 | 1.525х1.525 | от 350 | 107.5 | ||
4 | 2/3 | 1.525х1.525 | от 379 | 107.5 | ||
4 | 2/2 | 1.525х1.525 | от 402 | 107.5 | ||
4 | 1/2 | 1.525х1.525 | от 470 | 107.5 | ||
4 | 4/4 | 2.5х1.25 | от 500 | 53.3 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/4 | 1.525х1.525 | от 280 | 107.5 | ||
4 | 3/4 | 1.525х1.525 | от 311 | 0 | ||
4 | 2/4 | 1.525х1.525 | от 350 | 107.5 | ||
4 | 2/3 | 1.525х1.525 | от 379 | 107.5 | ||
4 | 2/2 | 1.525х1.525 | от 402 | 107.5 | ||
4 | 1/2 | 1.525х1.525 | от 470 | 107.5 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/4 | 2.5х1.25 | от 500 | 53.3 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/4 | 1.525х1.525 | от 280 | 107.5 | ||
4 | 3/4 | 1.525х1.525 | от 311 | 0 | ||
4 | 2/4 | 1.525х1.525 | от 350 | 107.5 | ||
4 | 2/3 | 1.525х1.525 | от 379 | 107.5 | ||
4 | 2/2 | 1.525х1.525 | от 402 | 107.5 | ||
4 | 1/2 | 1.525х1.525 | от 470 | 107.5 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
Под заказ | ||||||
от 3 | ||||||
от 16 | ||||||
от 17 | ||||||
от 20 | ||||||
от 26 | ||||||
от 32 | ||||||
от 34 | ||||||
от 40 | ||||||
от 42 | ||||||
от 42 | ||||||
от 45 | ||||||
от 45 | ||||||
от 45 | ||||||
от 50 | ||||||
от 51 | ||||||
от 51 | ||||||
от 54 | ||||||
от 55 | ||||||
от 55 | ||||||
от 57 | ||||||
от 68 | ||||||
от 72 | ||||||
от 106 | ||||||
от 110 | ||||||
от 110 | ||||||
от 127 | ||||||
от 135 | ||||||
от 147 | ||||||
от 159 | ||||||
от 160 | ||||||
от 171 | ||||||
от 174 | ||||||
от 180 | ||||||
от 189 | ||||||
от 205 | ||||||
от 209 | ||||||
от 212 | ||||||
от 212 | ||||||
от 220 | ||||||
от 225 | ||||||
от 230 | ||||||
от 239 | ||||||
от 242 | ||||||
от 245 | ||||||
от 259 | ||||||
от 259 | ||||||
от 261 | ||||||
от 270 | ||||||
от 280 | ||||||
от 280 | ||||||
от 284 | ||||||
от 290 | ||||||
от 300 | ||||||
от 303 | ||||||
от 307 | ||||||
от 311 | ||||||
от 311 | ||||||
от 318 | ||||||
от 328 | ||||||
от 329 | ||||||
от 331 | ||||||
от 348 | ||||||
от 348 | ||||||
от 350 | ||||||
от 350 | ||||||
от 360 | ||||||
от 365 | ||||||
от 379 | ||||||
от 386 | ||||||
от 386 | ||||||
от 390 | ||||||
от 402 | ||||||
от 402 | ||||||
от 409 | ||||||
от 409 | ||||||
от 426 | ||||||
от 426 | ||||||
от 432 | ||||||
от 438 | ||||||
от 450 | ||||||
от 464 | ||||||
от 470 | ||||||
от 470 | ||||||
от 492 | ||||||
от 500 | ||||||
от 500 | ||||||
от 500 | ||||||
от 500 | ||||||
от 517 | ||||||
от 520 | ||||||
от 523 | ||||||
от 531 | ||||||
от 536 | ||||||
от 540 | ||||||
от 558 | ||||||
от 568 | ||||||
от 575 | ||||||
от 578 | ||||||
от 595 | ||||||
от 614 | ||||||
от 621 | ||||||
от 636 | ||||||
от 640 | ||||||
от 660 | ||||||
от 662 | ||||||
от 665 | ||||||
от 673 | ||||||
от 675 | ||||||
от 676 | ||||||
от 680 | ||||||
от 692 | ||||||
от 712 | ||||||
от 715 | ||||||
от 717 | ||||||
от 719 | ||||||
от 720 | ||||||
от 725 | ||||||
от 748 | ||||||
от 753 | ||||||
от 796 | ||||||
от 805 | ||||||
от 808 | ||||||
от 825 | ||||||
от 826 | ||||||
от 826 | ||||||
от 844 | ||||||
от 846 | ||||||
от 848 | ||||||
от 867 | ||||||
от 867 | ||||||
от 881 | ||||||
от 891 | ||||||
от 894 | ||||||
от 910 | ||||||
от 912 | ||||||
от 921 | ||||||
от 938 | ||||||
от 949 | ||||||
от 955 | ||||||
от 957 | ||||||
от 971 | ||||||
от 990 | ||||||
от 990 | ||||||
от 993 | ||||||
от 995 | ||||||
от 996 | ||||||
от 1000 | ||||||
от 1012 | ||||||
от 1015 | ||||||
от 1019 | ||||||
от 1019 | ||||||
от 1042 | ||||||
от 1043 | ||||||
от 1059 | ||||||
от 1062 | ||||||
от 1065 | ||||||
от 1070 | ||||||
от 1081 | ||||||
от 1091 | ||||||
от 1095 | ||||||
от 1101 | ||||||
от 1118 | ||||||
от 1134 | ||||||
от 1145 | ||||||
от 1150 | ||||||
от 1154 | ||||||
от 1155 | ||||||
от 1170 | ||||||
от 1184 | ||||||
от 1187 | ||||||
от 1194 | ||||||
от 1199 | ||||||
от 1215 | ||||||
от 1216 | ||||||
от 1222 | ||||||
от 1259 | ||||||
от 1266 | ||||||
от 1277 | ||||||
от 1281 | ||||||
от 1295 | ||||||
от 1316 | ||||||
от 1316 | ||||||
от 1318 | ||||||
от 1321 | ||||||
от 1322 | ||||||
от 1329 | ||||||
от 1342 | ||||||
от 1345 | ||||||
от 1363 | ||||||
от 1369 | ||||||
от 1381 | ||||||
от 1386 | ||||||
от 1387 | ||||||
от 1387 | ||||||
от 1392 | ||||||
от 1394 | ||||||
от 1409 | ||||||
от 1409 | ||||||
от 1424 | ||||||
от 1425 | ||||||
от 1440 | ||||||
от 1442 | ||||||
от 1446 | ||||||
от 1478 | ||||||
от 1479 | ||||||
от 1490 | ||||||
от 1495 | ||||||
от 1500 | ||||||
от 1519 | ||||||
от 1519 | ||||||
от 1528 | ||||||
от 1541 | ||||||
от 1546 | ||||||
от 1552 | ||||||
от 1560 | ||||||
от 1561 | ||||||
от 1565 | ||||||
от 1571 | ||||||
от 1575 | ||||||
от 1596 | ||||||
от 1610 | ||||||
от 1625 | ||||||
от 1638 | ||||||
от 1638 | ||||||
от 1639 | ||||||
от 1640 | ||||||
от 1640 | ||||||
от 1643 | ||||||
от 1650 | ||||||
от 1653 | ||||||
от 1660 | ||||||
от 1662 | ||||||
от 1686 | ||||||
от 1693 | ||||||
от 1719 | ||||||
от 1731 | ||||||
от 1746 | ||||||
от 1748 | ||||||
от 1764 | ||||||
от 1770 | ||||||
от 1786 | ||||||
от 1795 | ||||||
от 1800 | ||||||
от 1822 | ||||||
от 1824 | ||||||
от 1836 | ||||||
от 1850 | ||||||
от 1853 | ||||||
от 1876 | ||||||
от 1900 | ||||||
от 1910 | ||||||
от 1911 | ||||||
от 1915 | ||||||
от 1916 | ||||||
от 1920 | ||||||
от 1932 | ||||||
от 1940 | ||||||
от 1946 | ||||||
от 1946 | ||||||
от 1990 | ||||||
от 1998 | ||||||
от 2011 | ||||||
от 2012 | ||||||
от 2018 | ||||||
от 2027 | ||||||
от 2035 | ||||||
от 2040 | ||||||
от 2044 | ||||||
от 2053 | ||||||
от 2082 | ||||||
от 2084 | ||||||
от 2085 | ||||||
от 2128 | ||||||
от 2129 | ||||||
от 2141 | ||||||
от 2155 | ||||||
от 2156 | ||||||
от 2169 | ||||||
от 2185 | ||||||
от 2185 | ||||||
от 2187 | ||||||
от 2200 | ||||||
от 2200 | ||||||
от 2200 | ||||||
от 2217 | ||||||
от 2217 | ||||||
от 2233 | ||||||
от 2237 | ||||||
от 2240 | ||||||
от 2263 | ||||||
от 2320 | ||||||
от 2327 | ||||||
от 2332 | ||||||
от 2341 | ||||||
от 2349 | ||||||
от 2369 | ||||||
от 2375 | ||||||
от 2375 | ||||||
от 2379 | ||||||
от 2382 | ||||||
от 2396 | ||||||
от 2415 | ||||||
от 2429 | ||||||
от 2431 | ||||||
от 2433 | ||||||
от 2448 | ||||||
от 2458 | ||||||
от 2494 | ||||||
от 2500 | ||||||
от 2505 | ||||||
от 2514 | ||||||
от 2515 | ||||||
от 2532 | ||||||
от 2545 | ||||||
от 2553 | ||||||
от 2559 | ||||||
от 2605 | ||||||
от 2611 | ||||||
от 2618 | ||||||
от 2623 | ||||||
от 2639 | ||||||
от 2642 | ||||||
от 2669 | ||||||
от 2679 | ||||||
от 2682 | ||||||
от 2695 | ||||||
от 2730 | ||||||
от 2733 | ||||||
от 2736 | ||||||
от 2739 | ||||||
от 2753 | ||||||
от 2770 | ||||||
от 2773 | ||||||
от 2777 | ||||||
от 2802 | ||||||
от 2810 | ||||||
от 2813 | ||||||
от 2872 | ||||||
от 2875 | ||||||
от 2892 | ||||||
от 2900 | ||||||
от 2955 | ||||||
от 2956 | ||||||
от 2967 | ||||||
от 2968 | ||||||
от 2979 | ||||||
от 2984 | ||||||
от 2990 | ||||||
от 3000 | ||||||
от 3017 | ||||||
от 3036 | ||||||
от 3080 | ||||||
от 3085 | ||||||
от 3102 | ||||||
от 3105 | ||||||
от 3114 | ||||||
от 3116 | ||||||
от 3125 | ||||||
от 3132 | ||||||
от 3167 | ||||||
от 3190 | ||||||
от 3218 | ||||||
от 3233 | ||||||
от 3233 | ||||||
от 3270 | ||||||
от 3280 | ||||||
от 3280 | ||||||
от 3300 | ||||||
от 3300 | ||||||
от 3336 | ||||||
от 3336 | ||||||
от 3337 | ||||||
от 3339 | ||||||
от 3356 | ||||||
от 3400 | ||||||
от 3400 | ||||||
от 3400 | ||||||
от 3400 | ||||||
от 3416 | ||||||
от 3444 | ||||||
от 3448 | ||||||
от 3450 | ||||||
от 3450 | ||||||
от 3450 | ||||||
от 3478 | ||||||
от 3500 | ||||||
от 3503 | ||||||
от 3504 | ||||||
от 3523 | ||||||
от 3545 | ||||||
от 3617 | ||||||
от 3621 | ||||||
от 3624 | ||||||
от 3634 | ||||||
от 3643 | ||||||
от 3643 | ||||||
от 3679 | ||||||
от 3691 | ||||||
от 3704 | ||||||
от 3707 | ||||||
от 3720 | ||||||
от 3729 | ||||||
от 3754 | ||||||
от 3756 | ||||||
от 3768 | ||||||
от 3790 | ||||||
от 3795 | ||||||
от 3800 | ||||||
от 3800 | ||||||
от 3800 | ||||||
от 3800 | ||||||
от 3816 | ||||||
от 3872 | ||||||
от 3891 | ||||||
от 3892 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3900 | ||||||
от 3950 | ||||||
от 3956 | ||||||
от 3968 | ||||||
от 4000 | ||||||
от 4000 | ||||||
от 4025 | ||||||
от 4034 | ||||||
от 4052 | ||||||
от 4085 | ||||||
от 4134 | ||||||
от 4166 | ||||||
от 4170 | ||||||
от 4200 | ||||||
от 4200 | ||||||
от 4209 | ||||||
от 4218 | ||||||
от 4226 | ||||||
от 4230 | ||||||
от 4236 | ||||||
от 4254 | ||||||
от 4314 | ||||||
от 4318 | ||||||
от 4325 | ||||||
от 4341 | ||||||
от 4429 | ||||||
от 4450 | ||||||
от 4460 | ||||||
от 4494 | ||||||
от 4537 | ||||||
от 4541 | ||||||
от 4578 | ||||||
от 4714 | ||||||
от 4715 | ||||||
от 4764 | ||||||
от 4800 | ||||||
от 4831 | ||||||
от 4900 | ||||||
от 4905 | ||||||
от 4942 | ||||||
от 4950 | ||||||
от 4950 | ||||||
от 5036 | ||||||
от 5136 | ||||||
от 5190 | ||||||
от 5190 | ||||||
от 5197 | ||||||
от 5280 | ||||||
от 5393 | ||||||
от 5449 | ||||||
от 5450 | ||||||
от 5450 | ||||||
от 5504 | ||||||
от 5565 | ||||||
от 5695 | ||||||
от 5800 | ||||||
от 5800 | ||||||
от 5800 | ||||||
от 5800 | ||||||
от 5818 | ||||||
от 5979 | ||||||
от 6000 | ||||||
от 6100 | ||||||
от 6100 | ||||||
от 6333 | ||||||
от 6450 | ||||||
от 6610 | ||||||
от 6650 | ||||||
от 7380 | ||||||
от 7423 | ||||||
от 7450 | ||||||
от 7450 | ||||||
от 7500 | ||||||
от 7749 | ||||||
от 8444 | ||||||
от 8500 | ||||||
от 8867 | ||||||
от 10500 | ||||||
от 10500 | ||||||
от 10900 | ||||||
от 11800 | ||||||
от 13500 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 19000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 22000 | ||||||
от 23500 |
Толщина, мм. |
Сорт | Размер | Цена за лист |
Листов в кубе |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4/4 | 2.5х1.25 | от 500 | 53.3 |
Фанера 4 мм
Фанера толщиной 4 мм обычно изготавливается из 3 слоев шпона. Это одна из самых дешевых разновидностей фанеры.
Применение
- мебельное производство;
- изготовление тары;
- изготовление сувенирной продукции;
- отделочные работы;
- приборостроение;
- авиастроение.
В настоящий момент в продаже можно без труда найти четырехмиллиметровую фанеру ФК и ФСФ. Некоторые предприятия выпускают также тонкую авиационную фанеру.
Авиационная фанера
Авиационная фанера — достаточно редкая разновидность, используемая преимущественно в приборостроении и строительстве легких самолетов. Такая фанера изготавливается из очень тонкого березового шпона и проклеивается бокситовой пленкой. В результате получается очень прочный, легкий и простой в обработке материал. Авиационная фанера толщиной 4 мм имеет такую же прочность на разрыв и изгибание, как и примерно сантиметровая фанера ФК или ФСФ.
Приборостроение
Тонкая фанера вытесняется из сферы приборостроения более технологичными пластмассами, однако в некоторых случаях она используется и сегодня. Для изготовления корпусов приборов берут исключительно березовую фанеру высоких сортов; она имеет большую прочность и не выделяет смол.
Отделочные работы
Сегодня отделка стен и потолка фанерными листами встречается редко и преимущественно в садовых домиках. Между тем такая отделка в определенном смысле гораздо лучше сайдинга, который абсолютно не пропускает воздух и влагу.
Для отделки стен используют только фанеру ФК – в основном березовую, поскольку в жару она не будет выделять смолы. Сорт, разумеется, следует брать высокий — как минимум, одна сторона листа должна быть безупречной. Фанерные листы прибивают на заранее уложенный каркас из тонких брусьев или дощечек.
Изготовление сувенирной продукции
Для этой цели используют качественную фанеру с поверхностью без дефектов либо ее обрезки. Технология раскроя зависит от типа изделия.
Изготовление тары
Для тарных ящиков используют самую дешевую фанеру, включая явный брак. Фанера толщиной 4 мм используется для упаковки пищевых продуктов, мебельных комплектующих, расфасованных в банки строительных материалов, тяжелых запчастей и т.п.
Мебельное производство
Тонкая фанера или ДВП используется для изготовления задних стенок дешевой корпусной мебели и иногда диванов. Элементы из такой фанеры не могут нести нагрузку и выполняют скорее декоративные функции.
Сфера применения:
- – Кровельные работы
- – Настил для пола
- – Межстенные перекрытия
- – Упаковка
- – Мебель
- – Сувениры
Технические характеристики:
- – Отклонение по длине/ширине: +0,3/-0,5 мм
- – Количество слоев: 3
- – Толщина наружных слоев: 1-3 мм
- – Толщина внутренних слоев: 0,5-1,5 мм
- – Твердость: 20 МПа
- – Влажность фанеры: 5-10%
Связанные товары
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/3 6 мм 1.5х3 |
от
1 386 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/2 6.5 мм 2.44х1.22 |
от
894 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/2 6 мм 1.5х3 |
от
1 528 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 1/2 6.5 мм 2.44х1.22 |
от
1 065 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 4 мм Сорт 4/4 Размер 1.525х1.525 |
от
280 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 4 мм Сорт 3/4 Размер 1.525х1.525 |
от
311 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 4 мм Сорт 2/4 Размер 1.525х1.525 |
от
350 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 4 мм Сорт 2/3 Размер 1.525х1.525 |
от
379 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 4 мм Сорт 2/2 Размер 1.525х1.525 |
от
402 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 4 мм Сорт 1/2 Размер 1.525х1.525 |
от
470 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 4/4 Размер 1.525х1.525 |
от
239 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 3/4 Размер 1.525х1.525 |
от
242 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 2/4 Размер 1.525х1.525 |
от
284 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 2/3 Размер 1.525х1.525 |
от
303 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 2/2 Размер 1.525х1.525 |
от
331 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФК 3 мм Сорт 1/2 Размер 1.525х1.525 |
от
386 руб.
-
+
В корзину
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/3 6 мм 1.525х3.05 |
от
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/2 6 мм 2.44х1.22 |
от
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 2/2 6 мм 1.525х3.05 |
от
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|
Быстрый просмотр
|
Фанера ФСФ Береза Сорт 1/2 6 мм 2.44х1.22 |
от
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
|